Прайс ЖБИ
№ п/п | Наименование ЖБИ | Цена с НДС20% для юр.лиц | Цена для физ. лиц |
1. | КС 10.9 | 9020,00 | договорная |
2. | 1ПП 10-1 | 8250,00 | договорная |
3. | ПН 10 | 8800,00 | договорная |
4. | КС 15.9 | 11550,00 | договорная |
5. | 1ПП 15-1 | 11220,00 | договорная |
6. | ПН 15 | 10800,00 | договорная |
7. | КС 20.9 | 14175,00 | договорная |
8. | 1ПП 20-1 | 14835,00 | договорная |
9. | ПН 20 | 13560,00 | договорная |
10. | ФБС 24.6.6-Т | 8408,00 | договорная |
ФБС 24.6.6-Т | 8408,00 | договорная | |
11. | ФБС 24.5.6-Т | 6900,00 | договорная |
12. | ФБС 24.4.6-Т | 6160,00 | договорная |
13. | ФБС 24.3.6-Т | 5060,00 | договорная |
14. | ФБС 12.6.6-Т | 5004,00 | договорная |
15. | ФБС 12.5.6-Т | 3828,00 | договорная |
16. | ФБС 12.4.6-Т | 3300,00 | договорная |
17. | ФБС 12.3.6-Т | 3100,00 | договорная |
18. | ФБС 9.6.6-Т | 3960,00 | договорная |
19. | ФБС 9.5.6-Т | 3300,00 | договорная |
20. | ФБС 9.4.6-Т | 3000,00 | договорная |
21. | ФБС 9.3.6-Т | 2950,00 | договорная |
22. | ФБС 12.6.3-Т | 3184,00 | договорная |
23. | ФБС 12.5.3-Т | 2740,00 | договорная |
24. | ФБС 12.4.3-Т | 2380,00 | договорная |
25. | ФБС 12.3.3-Т | 2200,00 | договорная |
26. | ФБС 9.3.3-Т | 1700,00 | договорная |
27. | Доставка в черте города руб/рейс | 6500,00 | договорная |
Контактные лица для заказов :
E-mail, lus.80.s@mail.ru
Тел: 8 902-626-52-62 Владимир Афанасьевич
Тел: 8(3494) 91-41-31 Диспетчерская
Тел. 8 902-626-50-44 Александр Сергеевич
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг,
пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация
о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой.